Description
Innovation management platform trusted by large enterprises requiring complex integrations with ERP and PPM suites.
Market positioning
Enterprise-focused platform for organizations requiring complex system integrations
Target audience
Large enterprises requiring complex system integrations
Use cases
Innovation management platform trusted by large enterprises requiring complex integrations with ERP and PPM suites
Company information
Company size
Mid-market
Revenue
$10M - $50M
Scale
Enterprise
Number of users
1,000 - 10,000
Features
Advanced integration capabilities, Complex ERP integrations, Enterprise-grade innovation management, PPM suite integrations
Pricing
Pricing modelsubscription
Starting price$50,000/year
Billing periodAnnual
Rating
4.2/5
No Trustpilot link available
Pros and cons
Based on: (AI summary)
Pros
- Strong enterprise integration capabilities
- Complex ERP and PPM integrations
- Trusted by large enterprises
- Advanced technical capabilities
Cons
Feature Comparison
Top features across 20 competitors (most common first)
| Feature | Ideawake In… | Stonly | Connected I… | Atlassian C… | Deloitte AI… | IBM Knowled… | IdeaBridge … | IdeaScale I… | Notion | Planbox Inn… | Bloomfire | edison365 I… | Guru | Ideanote In… | Rever Innov… | Sideways 6 … | Sift | Wazoku Inno… | CogniStream… | Document360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovation management workflows | ||||||||||||||||||||
| Knowledge discovery | ||||||||||||||||||||
| Challenge and campaign management | ||||||||||||||||||||
| Continuous improvement programs | ||||||||||||||||||||
| Customizable APIs | ||||||||||||||||||||
| Evaluation and scoring systems | ||||||||||||||||||||
| Gamified engagement | ||||||||||||||||||||
| Hackathons and shark tanks | ||||||||||||||||||||
| Idea capture and collaboration | ||||||||||||||||||||
| Innovation challenges | ||||||||||||||||||||
| Portfolio and pipeline management | ||||||||||||||||||||
| Pre-built connectors for Microsoft Teams | ||||||||||||||||||||
| Jira | ||||||||||||||||||||
| and Slack | ||||||||||||||||||||
| ROI tracking and measurement | ||||||||||||||||||||
| AI-powered answers | ||||||||||||||||||||
| Automations | ||||||||||||||||||||
| Checklists | ||||||||||||||||||||
| Decision trees | ||||||||||||||||||||
| Integration with Zendesk |