Description
Dating app that provides curated matches and focuses on quality over quantity in dating connections
Market positioning
Premium alternative to mainstream dating apps
Target audience
Professionals and individuals seeking serious relationships rather than casual dating
Use cases
Dating app that provides curated matches and focuses on quality over quantity in dating connections
Company information
Company size
Medium (100-500 employees)
Revenue
$10-50 million annually
Scale
Regional/National (primarily US market)
Number of users
10+ million registered users
Features
Chat messaging, Curated daily matches, Profile verification, Quality-focused matching, Relationship-oriented features, Daily curated matches, Detailed profile preferences, Limited daily options, Quality-focused approach, Thoughtful matching algorithm
Pricing
Pricing modelfreemium
Starting priceFree with premium features starting at $34.99/month
Billing periodMonthly/Annual subscription options
Rating
4.1/5 stars
Pros and cons
Based on: (AI summary)
Pros
- Quality-focused approach
- Professional user base
- Curated matching system
- Curated quality matches
- Encourages careful consideration
Cons
- Boring conversations
- Limited creativity in interactions
- Smaller user base compared to Tinder
- Limited daily options may frustrate users
- Slower pace of matching
Feature Comparison
Top features across 23 competitors (most common first)
| Feature | boo | bumble | eharmony | hinge | match | okcupid | tinder | tinder clone | kippo | muzz | sapio | soulmatcher | badoo | jigsaw | lfgdating | match.com | the compati… | feeld | gamer dating | artistic ma… | coffee meet… | creative mo… | yuzu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chat messaging | |||||||||||||||||||||||
| Detailed profile matching | |||||||||||||||||||||||
| location-based matching | |||||||||||||||||||||||
| in-person events | |||||||||||||||||||||||
| Detailed user profiles | |||||||||||||||||||||||
| Premium subscription model | |||||||||||||||||||||||
| In-app messaging | |||||||||||||||||||||||
| See who liked your profile (premium) | |||||||||||||||||||||||
| Advanced search filters | |||||||||||||||||||||||
| Messaging system | |||||||||||||||||||||||
| Gaming-focused profiles | |||||||||||||||||||||||
| Profile verification | |||||||||||||||||||||||
| 16 personality types compatibility matching | |||||||||||||||||||||||
| Community forums (Universes) | |||||||||||||||||||||||
| Direct messaging | |||||||||||||||||||||||
| Interest-based search including arts focus | |||||||||||||||||||||||
| Discussion and discovery spaces | |||||||||||||||||||||||
| Women-first messaging system | |||||||||||||||||||||||
| anti-harassment features | |||||||||||||||||||||||
| profile swiping |