Description
AI meeting assistant tailored for sales teams with features designed to analyze conversations, track action items, and enhance sales engagement strategies
Market positioning
Leader in sales conversation intelligence
Target audience
Sales teams and customer-facing professionals
Use cases
AI-powered sales conversation analysis, call coaching, and revenue intelligence for sales teams to improve deal outcomes and sales performance
Company information
Company size
Large Enterprise
Revenue
$500M+ (as part of ZoomInfo)
Scale
Enterprise
Number of users
10,000+
Features
Action tracking, Call insights, Conversation analytics, Sales engagement optimization, Real-time coaching, Deal risk assessment, Competitive intelligence, CRM integration
Pricing
Pricing modelsubscription
Starting price$100+ per user/month
Billing periodAnnual
Rating
4.5/5
No Trustpilot link available
Pros and cons
Based on: (AI summary)
Pros
- Sales-focused features
- Conversation analytics
- Action tracking
- Customer engagement insights
Cons
- Custom pricing may be expensive
- Limited to sales use cases
Feature Comparison
Top features across 20 competitors (most common first)
| Feature | Avoma | Fireflies.ai | Flowtrace M… | MeetGeek AI… | Otter.ai | Zoom Video … | Fellow Meet… | Asana Intel… | Chorus.ai | Fathom | Krisp | Notiv | Sembly | x.ai | Apollo 21 M… | Supernormal | Clockwise A… | Oracle Fusi… | Ramp Meetin… | Reclaim.ai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Action item extraction | ||||||||||||||||||||
| Integration with Zoom | ||||||||||||||||||||
| Analytics | ||||||||||||||||||||
| Real-time transcription | ||||||||||||||||||||
| Integration with video conferencing platforms | ||||||||||||||||||||
| Google Meet | ||||||||||||||||||||
| Searchable notes | ||||||||||||||||||||
| Notion | ||||||||||||||||||||
| Advanced summarization | ||||||||||||||||||||
| Meeting insights | ||||||||||||||||||||
| Keyword tracking | ||||||||||||||||||||
| Multi-speaker voice recognition | ||||||||||||||||||||
| Note-sharing | ||||||||||||||||||||
| Transcription | ||||||||||||||||||||
| Advanced search functionality | ||||||||||||||||||||
| AI takeaways generation | ||||||||||||||||||||
| Automated task creation | ||||||||||||||||||||
| CRM sync capabilities | ||||||||||||||||||||
| Integration with Notion | ||||||||||||||||||||
| Asana |