Description
Consumer-grade EEG device with dry electrodes for brain activity monitoring. Demonstrated the best signal quality match with research-grade equipment among consumer devices tested.
Market positioning
Premium consumer-grade EEG device with research-quality aspirations
Target audience
Consumers, researchers, healthcare professionals interested in EEG monitoring and neurofeedback applications
Use cases
Brain activity monitoring, neurofeedback training, mental health monitoring, research applications
Company information
Company size
UNKNOWN
Revenue
UNKNOWN
Scale
Consumer-grade with research aspirations
Number of users
UNKNOWN
Features
Compatible with neurofeedback training, Dry electrode technology, Mental health monitoring capabilities, Real-time brain activity monitoring, Wearable headband design, Wireless connectivity
Pricing
Pricing modelUNKNOWN
Starting priceUNKNOWN
Billing periodUNKNOWN
Rating
UNKNOWN
No Trustpilot link available
Pros and cons
Based on: (AI summary)
Pros
- Best signal quality match with research-grade equipment among consumer devices
- Dry electrode technology eliminates need for gel
- Wearable and wireless design
- Cost-effective compared to research-grade devices
- Suitable for out-of-lab monitoring
Cons
- Higher mean power in low-frequency bands characteristic of dry-electrode technology
- Higher impedance levels compared to gel-based electrodes
- More prone to artifacts than research-grade devices
Feature Comparison
Top features across 20 competitors (most common first)
| Feature | Muse S Prem… | Flatiron He… | Muse EEG He… | OFFOR Health | Tempus | Muse-S™ | Stratus EEG… | Backyard Br… | BrainBit EE… | Evidation H… | FocusCalm E… | Neuphony EE… | OpenBCI EEG… | PSBD Headba… | Wheel | Zocdoc | EGI EEG Sys… | EEG Biomark… | HBI Intelli… | Definitive … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEG brainwave measurement | ||||||||||||||||||||
| Real-world data aggregation | ||||||||||||||||||||
| Mobile app integration | ||||||||||||||||||||
| Research applications | ||||||||||||||||||||
| EEG brainwave monitoring | ||||||||||||||||||||
| 3D Neural Soundscapes with Monroe Institute partnership | ||||||||||||||||||||
| 5 finely calibrated EEG sensors | ||||||||||||||||||||
| Accelerometer and gyroscope for breath rhythm and body movement | ||||||||||||||||||||
| Alpha Peak cognitive performance tracking | ||||||||||||||||||||
| Brain wave activity measurement | ||||||||||||||||||||
| Compatible with personal music | ||||||||||||||||||||
| Over 500 meditations in app library | ||||||||||||||||||||
| Personalized sleep scoring | ||||||||||||||||||||
| PPG sensor for heart rate monitoring | ||||||||||||||||||||
| Real-time biofeedback during meditation | ||||||||||||||||||||
| Sleep stage tracking with 87% accuracy | ||||||||||||||||||||
| Data licensing platform | ||||||||||||||||||||
| Healthcare analytics | ||||||||||||||||||||
| Research insights | ||||||||||||||||||||
| Biofeedback training |