Description
Digital health measurement and engagement platform that operates under a data-licensing model, combining usage-based pricing with analytics tools
Market positioning
Leading digital health measurement and engagement platform
Target audience
Pharmaceutical companies, research institutions, healthcare organizations
Use cases
Real-world evidence generation, patient engagement, digital health measurement for clinical research and pharmaceutical development
Company information
Company size
Mid-size (estimated 200-500 employees)
Revenue
$50-100M annually (estimated)
Scale
Enterprise-focused with multi-million participant network
Number of users
4+ million participants in network
Features
Analytics tools, Digital health measurement, Patient engagement platform, Real-world evidence generation
Pricing
Pricing modeldata-licensing
Starting priceCustom enterprise pricing starting at $100K+ annually
Billing periodCustom contract-based billing
Rating
4.2/5
No Trustpilot link available
Pros and cons
Based on: (AI summary)
Pros
- Digital health focus
- Patient engagement capabilities
- Real-world evidence
- Analytics integration
Cons
- Privacy and data security challenges
- Patient acquisition costs
Feature Comparison
Top features across 20 competitors (most common first)
| Feature | Muse S Prem… | Flatiron He… | Muse EEG He… | OFFOR Health | Tempus | Muse-S™ | Stratus EEG… | Backyard Br… | BrainBit EE… | Evidation H… | FocusCalm E… | Neuphony EE… | OpenBCI EEG… | PSBD Headba… | Wheel | Zocdoc | EGI EEG Sys… | EEG Biomark… | HBI Intelli… | Definitive … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEG brainwave measurement | ||||||||||||||||||||
| Real-world data aggregation | ||||||||||||||||||||
| Mobile app integration | ||||||||||||||||||||
| Research applications | ||||||||||||||||||||
| EEG brainwave monitoring | ||||||||||||||||||||
| 5 finely calibrated EEG sensors | ||||||||||||||||||||
| Alpha Peak cognitive performance tracking | ||||||||||||||||||||
| Brain wave activity measurement | ||||||||||||||||||||
| Compatible with personal music | ||||||||||||||||||||
| Over 500 meditations in app library | ||||||||||||||||||||
| Personalized sleep scoring | ||||||||||||||||||||
| PPG sensor for heart rate monitoring | ||||||||||||||||||||
| Real-time biofeedback during meditation | ||||||||||||||||||||
| Sleep stage tracking with 87% accuracy | ||||||||||||||||||||
| Data licensing platform | ||||||||||||||||||||
| Healthcare analytics | ||||||||||||||||||||
| Research insights | ||||||||||||||||||||
| Biofeedback training | ||||||||||||||||||||
| Meditation guidance | ||||||||||||||||||||
| Real-time feedback |