Description
Professional EEG equipment used for brain-computer interface applications and assistive technologies, including forestry crane control applications
Market positioning
Professional/Research market leader
Target audience
Researchers, healthcare professionals, and developers working on brain-computer interface applications and assistive technologies
Use cases
Professional EEG equipment used for brain-computer interface applications and assistive technologies, including forestry crane control applications
Company information
Company size
Medium (100-500 employees)
Revenue
$50-100M annually
Scale
Global
Number of users
1,000+ research institutions and healthcare facilities globally
Features
Assistive technology integration, BCI application support, High-density electrode arrays, Professional-grade EEG recording, Research-grade data acquisition
Pricing
Pricing modelEnterprise/Professional
Starting price$75,000
Billing periodAnnual licensing with maintenance contracts
Rating
4.2/5
No Trustpilot link available
Pros and cons
Based on: (AI summary)
Pros
- Professional-grade equipment
- Proven research applications
- High-quality data acquisition
- Established in BCI research community
Cons
- Likely expensive for consumer use
- Complex setup requirements
- Primarily research-focused rather than consumer-oriented
Feature Comparison
Top features across 20 competitors (most common first)
| Feature | Muse S Prem… | Flatiron He… | Muse EEG He… | OFFOR Health | Tempus | Muse-S™ | Stratus EEG… | Backyard Br… | BrainBit EE… | Evidation H… | FocusCalm E… | Neuphony EE… | OpenBCI EEG… | PSBD Headba… | Wheel | Zocdoc | EGI EEG Sys… | EEG Biomark… | HBI Intelli… | Definitive … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEG brainwave measurement | ||||||||||||||||||||
| Real-world data aggregation | ||||||||||||||||||||
| Mobile app integration | ||||||||||||||||||||
| Research applications | ||||||||||||||||||||
| EEG brainwave monitoring | ||||||||||||||||||||
| 3D Neural Soundscapes with Monroe Institute partnership | ||||||||||||||||||||
| 5 finely calibrated EEG sensors | ||||||||||||||||||||
| Accelerometer and gyroscope for breath rhythm and body movement | ||||||||||||||||||||
| Alpha Peak cognitive performance tracking | ||||||||||||||||||||
| Brain wave activity measurement | ||||||||||||||||||||
| Compatible with personal music | ||||||||||||||||||||
| Over 500 meditations in app library | ||||||||||||||||||||
| Personalized sleep scoring | ||||||||||||||||||||
| PPG sensor for heart rate monitoring | ||||||||||||||||||||
| Real-time biofeedback during meditation | ||||||||||||||||||||
| Sleep stage tracking with 87% accuracy | ||||||||||||||||||||
| Data licensing platform | ||||||||||||||||||||
| Healthcare analytics | ||||||||||||||||||||
| Research insights | ||||||||||||||||||||
| Biofeedback training |