Description
Social media analytics tool that tracks and analyzes data from more than 95 million sources, including blogs, forums, review sites, and social networks
Market positioning
Specialized social media analytics provider within the broader sales analytics software market
Target audience
Businesses looking for social media marketing analytics and customer behavior insights
Use cases
Social media monitoring, brand sentiment analysis, competitive intelligence, customer behavior insights, and digital marketing optimization
Company information
Company size
Medium (200-1000 employees)
Revenue
$50M-$100M annually
Scale
Enterprise and mid-market
Number of users
10,000+ global customers
Features
Blog and forum analysis, Data tracking from 95+ million sources, Review site monitoring, Social media monitoring, Social network analytics
Pricing
Pricing modelsubscription
Starting price$800/month
Billing periodMonthly/Annual
Rating
4.2/5
No Trustpilot link available
Pros and cons
Based on: (AI summary)
Pros
- Comprehensive data coverage with 95+ million sources
- Multi-platform monitoring capabilities
- Social media focus aligns with market trends
Cons
- Limited information available about sales forecasting capabilities
- Primarily focused on social media rather than comprehensive sales analytics
Feature Comparison
Top features across 20 competitors (most common first)
| Feature | Microsoft S… | Einstein 1 … | HubSpot CRM… | IBM Watson … | Microsoft A… | Microsoft S… | Oracle Sale… | Salesforce … | Salesforce … | Salesforce … | SAP Sales A… | Abacum FP&A… | Adobe Marke… | Google AI f… | Google Mark… | Microsoft A… | Oracle AI f… | Oracle Mark… | Brandwatch … | Walmart Pre… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales forecasting | ||||||||||||||||||||
| Predictive analytics | ||||||||||||||||||||
| Data visualization | ||||||||||||||||||||
| CRM integration | ||||||||||||||||||||
| Performance management | ||||||||||||||||||||
| Office 365 integration | ||||||||||||||||||||
| Natural language processing | ||||||||||||||||||||
| AI-powered insights | ||||||||||||||||||||
| Real-time insights | ||||||||||||||||||||
| Enterprise-grade analytics | ||||||||||||||||||||
| Multiple data source integration | ||||||||||||||||||||
| Customer analytics | ||||||||||||||||||||
| Marketing automation | ||||||||||||||||||||
| Marketing ROI analysis | ||||||||||||||||||||
| Database integration | ||||||||||||||||||||
| Business intelligence | ||||||||||||||||||||
| Cloud-based analytics | ||||||||||||||||||||
| Real-time reporting | ||||||||||||||||||||
| Automation capabilities | ||||||||||||||||||||
| Data integration across CRM |